11月18日LME铜铝锌升贴水收盘行情表
时间: 2008-11-19 8:09:15 关键字:LME升贴水 转载请注明来源:中铝网
| 品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 昨收 |
| 铜0-3 | -51 | -51 | -51 | -51 | -20 | -61 | -41 | -31 |
| 铜3-15 | -184 | -183 | -184 | -183 | -18 | -195.5 | -170.5 | -165 |
| 铜3-27 | -341 | -331 | -341 | -331 | 5 | -346 | -316 | -336 |
| 铝0-3 | -50.5 | -50.5 | -50.5 | -50.5 | -1.25 | -53 | -48 | -49.25 |
| 铝3-15 | -181.5 | -175 | -181.5 | -175 | -6 | -180 | -170 | -169 |
| 铝3-27 | -318 | -307 | -318 | -317 | -12 | -324.5 | -309.5 | -305 |
| 锌0-3 | -14 | -14 | -14 | -14 | -1 | -17 | -11 | -13 |
| 锌3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -107.5 |
| 锌3-27 | -148 | -145 | -148 | -145 | -4 | -165 | -125 | -141 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
