11月20日南海有色金属现货行情
时间: 2008-11-20 13:55:00 关键字:南海有色 转载请注明来源:中铝网
| 单位:元/吨 | ||||
| 品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂) | 13600-13700 | 13650 | -150 |
| 电工圆铝杆(9.5mm) | 14250-14350 | 14300 | -150 | |
| 铝板1060(0.3-3mm) | 16350-16950 | 16650 | -150 | |
| 铝棒6063(Ф160-250) | 13250-13550 | 13400 | -150 | |
| 电泳铝材 | 19150-19350 | 19250 | -150 | |
| 喷涂铝材 | 18550-18750 | 18650 | -150 | |
| 国标磨砂铝材 | 17750-17950 | 17850 | -150 | |
| 环保合金压铸铝锭ADC12 | 14500-14700 | 14600 | 0 | |
| 标准合金压铸铝锭(ADC12) | 13200-13400 | 13300 | 0 | |
| 合金压铸铝锭(7#铝) | 12300-12500 | 12400 | 0 | |
| 水箱铝复锭 | 12350-12550 | 12450 | -150 | |
| 进口洁净6063料 | 11750-11950 | 11850 | -100 | |
| 国产洁净6063新料 | 11750-11950 | 11850 | -100 | |
| 国产洁净6063旧料 | 11050-11150 | 11100 | -100 | |
| 破碎熟铝(90-92%) | 10000-10200 | 10100 | -50 | |
| 破碎生铝(91-93%) | 10400-10600 | 10500 | -50 | |
| 进口干净6061料 | 10150-10350 | 10250 | -100 | |
| 佛山地区(铜) | 电解铜 | 30700-30900 | 30800 | 0 |
| 国产无氧杆8mm | 32400-32600 | 32500 | 0 | |
| 低氧杆8mm(电阻合格) | 31900-32100 | 32000 | -100 | |
| 佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售价) | 9700-9900 | 9800 | -200 |
| 广西、云南0#锌(电解)批售价 | 9000-9200 | 9100 | -200 | |
| 贵州1#锌(火解)批售价 | 8900-9100 | 9000 | -200 | |
| 上海地区(铝) | 国产A00 | 13460-13560 | 13510 | -140 |
| 上海地区(铜) | 电解铜 | 31900-32100 | 32000 | +100 |
| 国标无氧杆(8mm) | 33700-33900 | 33800 | +100 | |
| 国标低氧杆(8mm) | 33300-33500 | 33400 | -100 | |
| 黄杂铜FE<3% | 18700-18900 | 18800 | -100 | |
| 上海地区(锌) | 0#锌锭(电解) | 9250-9450 | 9350 | -200 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
