11月20日上海物贸中心有色金属交易市场
时间: 2008-11-20 11:11:00 关键字:上海物贸 转载请注明来源:中铝网
| 品名 | 成交区间(元/吨) |
| 铜(Cu) | 32600-32800 |
| 铜升贴水 | (b)2650-(b)2850 |
| 铝(Al) | 13460-13500 |
| 铅(Pb) | 9000-9200 |
| 锌(Zn) | 9300-9450 |
| 锡(Sn) | 96000-98000 |
| 镍(Ni) | 86000-93500 |
B:期货贴水/现货升水 C:期货升水/现货贴水 LVL:平水
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
