11月20日北京有色金属市场行情
时间: 2008-11-20 13:46:23 关键字:北京有色 转载请注明来源:中铝网
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 33400 | 33100 | +300 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 91750 | 92750 | -1000 |
| 铝板 | 0.5-1.0*1000*2000 | LY12CZ | 西南铝 | 28200-30100 | 28350-30250 | -150 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山西 | 13650 | 13800 | -150 |
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海 | 9700 | 9900 | -200 |
| 铅锭 | 1# | --- | 沈阳 | 8600 | 8900 | -300 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 97600 | 98800 | -1200 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 16900-17200 | 17100-17400 | -200 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
