11月20日无锡有色金属市场行情
时间: 2008-11-20 13:50:09 关键字:无锡有色 转载请注明来源:中铝网
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 33100 | 32800 | +300 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 97950 | 98950 | -1000 |
| 铝锭 | A00 | --- | 上海 | 13700 | 13850 | -150 |
| 锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 9500 | 9700 | -200 |
| 锌合金 | Z3 | --- | 无锡 | 11250 | 11450 | -200 |
| 铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 8500 | 8800 | -300 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 97100 | 108300 | -1200 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 17200-17400 | 17400-17600 | -200 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
