11月20日天津有色金属市场行情
时间: 2008-11-20 13:54:03 关键字:天津有色 转载请注明来源:中铝网
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 云铜 | 33300 | 33000 | +300 |
| 电解镍 | 1# | --- | 进口 | 91850 | 92850 | -1000 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山东铝业 | 13800 | 13950 | -150 |
| 铝合金锭 | A356.2 | --- | 包铝 | 15850 | 16000 | -150 |
| 锌锭 | 0# | --- | 凌海、白银 | 10600 | 10800 | -200 |
| 锌锭 | 0# | --- | 葫芦岛 | 11550 | 11750 | -200 |
| 铅锭 | 1# | --- | 保定 | 8600 | 8900 | -300 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 99700 | 100900 | -1200 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 17400-17600 | 17600-17800 | -200 |
| 紫铜带 | 0.3-0.8mm | T2 | 天津 | 39500 | 39500 | 0 |
| 黄铜棒 | φ100-120mm | H59 | 天津 | 38000-39000 | 38000-39000 | 0 |
| 黄铜板 | 0.8-10.0mm | H62 | 天津 | 39500-40000 | 39500-40000 | 0 |
| 黄铜带 | 0.3-0.8mm | H62 | 天津 | 37000 | 37000 | 0 |
| 黄铜带 | 0.3-0.8mm | H65 | 天津 | 39500 | 39500 | 0 |
| 黄铜带 | 0.3-0.8mm | H68 | 天津 | 41000 | 41000 | 0 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
