11月20日上海有色金属网合金产品现货报价
时间: 2008-11-20 14:16:48 关键字:合金产品现货报价 转载请注明来源:中铝网
| 品 种 | 规 格 | 产地/牌号 | 参考价 |
| 铝合金 | ADC-12 | 上海 | 14500-15300(元/吨) |
| 铝合金 | ZLD102 | 铝厂 | 13850-13950(元/吨) |
| 铝合金 | ZLD102 | 沪产 | 14250-14450(元/吨) |
| 铝合金 | ZLD104 | 铝厂 | 14050-14150(元/吨) |
| 铝合金 | ZLD104 | 沪产 | 14950-15150(元/吨) |
| 铅锑合金 | 蓄电池用 | 上海 | 10850-11150(元/吨) |
| 铅钙合金 | 蓄电池用 | 上海 | 9850-10450(元/吨) |
| 锡基轴承合金 | 11-6 | 国产 | 90000-92000(元/吨) |
| 锌合金 | zamak-3 | 上海 | 10400-10950(元/吨) |
| 锌合金 | zamak-5 | 上海 | 10500-11000(元/吨) |
| 锌合金 | 4-3 | 上海 | 11400-12400(元/吨) |
| 锌合金 | zamak-3j | 上海 | 10200-11000(元/吨) |
| 铸造锌合金 | D4-1、D4-A、D4-0.5 | 上海 | 10200-10300(元/吨) |
| 磷铜合金锭 | 含磷14%左右 | 国产 | 38000-38500(元/吨) |
| 砷铜合金 | 含砷30%左右 | 国产 | 40000-42000(元/吨) |
| 铍铜合金 | 含铍3.8-4.3% | 国产 | 150000-155000(元/吨) |
| 铍铜合金 | 含铍3.0-3.6% | 国产 | 130000-135000(元/吨) |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
