11月20日济南地区铜材料交易价
时间: 2008-11-20 14:20:21 关键字:济南铜材, 转载请注明来源:中铝网
| 单位:元/吨 | ||||
| 品名 | 牌号 | 规格 | 当日交易价 | 交货地点 |
| 紫铜盘管 | T2M | Φ6-Φ28x0.7-2.0 | 36000-38000 | 济南 |
| 紫铜管 | T2Y | Φ45-Φ120x2-15 | 40000-42000 | 济南 |
| 黄铜管 | H65Y2 | Φ3-Φ5x0.5-1.5 | 33000-34000 | 济南 |
| 黄铜管 | H62Y2 | Φ6-Φ12x0.7-1.5 | 33000-34000 | 济南 |
| 黄铜管 | H62Y | Φ50-Φ219x2.0-20 | 33000-34000 | 济南 |
| 黄铜棒 | HPb59-1(非标) | Φ9-Φ120 | 23500-24500 | 济南 |
| 紫铜棒 | T3 | Φ6-Φ12 | 38000-40000 | 济南 |
| 紫铜棒 | T2(国标) | Φ14-Φ90 | 38000-40000 | 济南 |
| 紫铜排(母线) | TMY(普通) | 2-3x20-40 | 38500-40500 | 济南 |
| 紫铜排(母线) | TMY(国标) | 4-12x30-120 | 37000-39000 | 济南 |
| 紫铜板 | T2T3Y2 | 0.8-1.0x600x1500 | 39000-41000 | 济南 |
| 紫铜板 | T2T3Y2 | 1.0-20x600x1500 | 39000-41000 | 济南 |
| 黄铜板 | H62Y2 | 0.35-0.7x600x2000 | 36000-38000 | 济南 |
| 黄铜板 | H62Y2 | 0.8-1.2x600x2000 | 31000-33000 | 济南 |
| 黄铜板 | H62Y2 | 0.5-1.0x1000x2000 | 31000-33000 | 济南 |
| 黄铜带 | H62Y2 | 0.1x200xC | 33000-35000 | 济南 |
| 黄铜带 | H62Y2 | 0.2x200xC | 31500-33500 | 济南 |
| 黄铜带 | H62Y2 | 0.3-1.0x200xC | 31000-33000 | 济南 |
| 紫铜带 | T2(普通) | 0.1x200xC | 40000-42000 | 济南 |
| 紫铜带 | T2(普通) | 0.2x200xC | 39500-41500 | 济南 |
| 紫铜带 | T2(普通) | 0.3-1.0x200xC | 39000-41000 | 济南 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
