11月21日上海华通有色金属现货行情(上午)
时间: 2008-11-21 11:46:15 关键字:华通上午 转载请注明来源:中铝网
| 上海华通有色金属现货行情 | 单位:元/吨 | ||||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 开市价 | 价格范围 | 昨收市价 | 仓库 | 产地 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 31200 | 30800-31200 | 32990 | 上海 | 国产、进口 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 12950 | 12940-12960 | 13500 | 上海、无锡 | 国产 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 12900 | 12880-12920 | 13440 | 上海、无锡 | 国产 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 8650 | 8500-8800 | 9000 | 上海、无锡 | 国产 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 9150 | 9100-10100 | 9500 | 上海 | 国产 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 9050 | 9000-9100 | 9400 | 上海 | 国产 |
| 7 | 镍 | 1# | 93000 | 83000-93000 | 93000 | 上海 | 进口、国产 |
| 8 | 锡 | 1# | 96500 | 95000-98000 | 97000 | 上海 | 国产 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
