11月20日COMEX市场收盘报价
时间: 2008-11-21 8:54:00 关键字:COMEX收盘 转载请注明来源:中铝网
| 单位:美元/磅 | |||||||
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 |
| 11/08(CHCX) | 1.5945 | 1.5945 | 1.5945 | 1.5685 | -0.0260 | 54 | 753 |
| 12/08(CHCZ) | 1.5650 | 1.5725 | 1.5650 | 1.5755 | -0.0260 | 11270 | 20774 |
| 1/09(CHCF) | 1.5725 | 1.5725 | 1.5725 | 1.5760 | -0.0280 | 128 | 1968 |
| 2/09(CHCG) | 1.7585 | 1.7585 | 1.7585 | 1.5770 | -0.0290 | 71 | 1467 |
| 3/09(CHCH) | 1.5730 | 1.5775 | 1.5560 | 1.5800 | -0.0295 | 6366 | 41491 |
| 4/09(CHCJ) | 1.8185 | 1.8185 | 1.8185 | 1.5875 | -0.0300 | 5 | 958 |
| 5/09(CHCK) | 1.6245 | 1.6245 | 1.6245 | 1.5940 | -0.0305 | 223 | 4154 |
| 6/09(CHCM) | 1.9780 | 1.9780 | 1.9780 | 1.6015 | -0.0305 | 1 | 923 |
| 7/09(CHCN) | 1.6375 | 1.6375 | 1.6375 | 1.6075 | -0.0300 | 64 | 1822 |
| 8/09(CHCQ) | 1.7060 | 1.7060 | 1.7060 | 1.6150 | -0.0305 | 2 | 709 |
| 9/09(CHCU) | 1.6890 | 1.6890 | 1.6890 | 1.6185 | -0.0310 | 43 | 1649 |
| 10/08(CHCV) | 1.7155 | 1.7155 | 1.7155 | 1.6245 | -0.0310 | 5 | 660 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
