11月20日LME铜铝锌升贴水收盘行情表
时间: 2008-11-21 8:05:36 关键字:LME升贴水 转载请注明来源:中铝网
| 名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 昨收 |
| 铜0-3 | 45 | 45 | -45 | -45 | 7.2 | -50 | -40 | -52.2 |
| 铜3-15 | -175.5 | -175.5 | -175.5 | -175.5 | 7.5 | -188 | -163 | -183 |
| 铜3-27 | -324 | -324 | -324 | -324 | 7 | -339 | -309 | -331 |
| 铝0-3 | -50 | -50 | -55 | -55 | -4.3 | -58 | -52 | -50.8 |
| 铝3-15 | -177.5 | -177.5 | -177.5 | -177.5 | -2 | -182.5 | -172.5 | -175.5 |
| 铝3-27 | -323 | -323 | -323 | -323 | -6 | -330.5 | -315.5 | -317 |
| 锌0-3 | -10.5 | -10.5 | -12 | -12 | -1.3 | -15 | -9 | -10.8 |
| 锌3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -101.3 |
| 锌3-27 | -136 | -136 | -136 | -136 | 4 | -156 | -116 | -140 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
