2009年04月上海期货铜铝锌月度参考价变动走势图
时间: 2009-04-15 15:20:00 关键字:月度参考价 转载请注明来源:中铝网
| 2009年3月17日至2009年4月15日 | ||||||||
| 铝 | 铜 | 锌 | ||||||
| 序号 | 星期 | 日期 | 铝当月(0904) | 铝三月(0906) | 铜当月(0904) | 铜三月(0906) | 锌当月(0904) | 锌三月(0906) |
| 1 | 星期二 | 3月17日 | 12283 | 11902 | 31074 | 30493 | 10826 | 10789 |
| 2 | 星期三 | 3月18日 | 12329 | 11950 | 31157 | 30560 | 10812 | 10769 |
| 3 | 星期四 | 3月19日 | 12474 | 12098 | 31312 | 30689 | 10839 | 10785 |
| 4 | 星期五 | 3月20日 | 12548 | 12245 | 31834 | 31041 | 10951 | 10884 |
| 5 | 星期一 | 3月23日 | 12674 | 12486 | 32608 | 31627 | 11051 | 11005 |
| 6 | 星期二 | 3月24日 | 12704 | 12541 | 32891 | 31975 | 11139 | 11090 |
| 7 | 星期三 | 3月25日 | 12751 | 12564 | 32960 | 32070 | 11183 | 11119 |
| 8 | 星期四 | 3月26日 | 12793 | 12603 | 33130 | 32239 | 11219 | 11170 |
| 9 | 星期五 | 3月27日 | 12875 | 12636 | 33252 | 32429 | 11263 | 11232 |
| 10 | 星期一 | 3月30日 | 12910 | 12644 | 33317 | 32492 | 11289 | 11255 |
| 11 | 星期二 | 3月31日 | 12944 | 12646 | 33364 | 32520 | 11319 | 11267 |
| 12 | 星期三 | 4月1日 | 12966 | 12650 | 33443 | 32555 | 11332 | 11280 |
| 13 | 星期四 | 4月2日 | 12999 | 12646 | 33509 | 32585 | 11343 | 11287 |
| 14 | 星期五 | 4月3日 | 13031 | 12647 | 33606 | 32609 | 11352 | 11291 |
| 15 | 星期一 | 4月6日 | 清明节休市 | |||||
| 16 | 星期二 | 4月7日 | 13067 | 12655 | 33743 | 32639 | 11493 | 11302 |
| 17 | 星期三 | 4月8日 | 13129 | 12659 | 33987 | 32680 | 11505 | 11309 |
| 18 | 星期四 | 4月9日 | 13220 | 12666 | 34163 | 32722 | 11515 | 11313 |
| 19 | 星期五 | 4月10日 | 13321 | 12679 | 34274 | 32747 | 11516 | 11323 |
| 20 | 星期一 | 4月13日 | 13375 | 12691 | 34727 | 32840 | 11629 | 11336 |
| 21 | 星期二 | 4月14日 | 13417 | 12694 | 35043 | 32898 | 11663 | 11346 |
| 22 | 星期三 | 4月15日 | 13433 | 12697 | 35208 | 32933 | 11733 | 11358 |
| 本月统计 | 13433 | 12697 | 35208 | 32933 | 11733 | 11358 | ||

备注:1、计算公式:
∑每笔交易价格*每笔成交量
月度交易参考价 = --------------------------
∑总成交量
2、时间区间:上月交割月合约最后交易日后的第一交易日起,至当月交割月合约最后交易日结束。
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
