2009年08月上海期货月度交易参考价
时间: 2009-08-17 16:37:26 关键字:月度交易参考价 转载请注明来源:中铝网
| 品种 Contract | 开盘价 Open | 最高价 High | 最低价 Low | 收盘价 Close | 期末结算价 Settlement | 加权平均价 Weighted Av. | 涨跌 Net Change | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺纹钢当月 Spot Month(0909)(20090817至20090915) | 4610 | 4650 | 4501 | 4611 | 4596 | 4596 | ||||||
| 螺纹钢三月 Three Month(0911)(20090817至20090915) | 4443 | 4537 | 4365 | 4436 | 4449 | 4450 | ||||||
| 锌当月 Spot Month(0908)(20090716至20090817) | 13190 | 15600 | 13060 | 14200 | 14225 | 14013 | 825 | |||||
| 锌三月 Three Month(0910)(20090716至20090817) | 13250 | 15595 | 13155 | 14375 | 14425 | 13749 | 398 | |||||
| 铝当月 Spot Month(0908)(20090716至20090817) | 13620 | 15390 | 13575 | 14520 | 14725 | 14552 | 994 | |||||
| 铝三月 Three Month(0910)(20090716至20090817) | 13560 | 15460 | 13510 | 14625 | 14785 | 14209 | 817 | |||||
| 铜当月 Spot Month(0908)(20090716至20090817) | 41990 | 50990 | 41610 | 47800 | 47800 | 45182 | 5550 | |||||
| 铜三月 Three Month(0910)(20090716至20090817) | 41900 | 51280 | 41390 | 47790 | 47840 | 42746 | 3640 | |||||
| 燃料油当月 Spot Month(0908)(20090701至20090731) | 3686 | 3767 | 3520 | 3676 | 3666 | 3663 | 36 | |||||
| 燃料油三月 Three Month(0910)(20090701至20090731) | 3790 | 3847 | 3645 | 3806 | 3805 | 3750 | -7 | |||||
| 天然橡胶当月 Spot Month(0908)(20090716至20090817) | 15720 | 17750 | 15420 | 16750 | 16830 | 16694 | 1925 | |||||
| 天然橡胶三月 Three Month(0910)(20090716至20090817) | 15915 | 18250 | 15805 | 16990 | 17015 | 16520 | 1483 | |||||
| 黄金当月 Spot Month(0908)(20090716至20090817) | 209.30 | 214.90 | 204.50 | 204.50 | 204.50 | 208.92 | 0.98 | |||||
| 黄金三月 Three Month(0910)(20090716至20090817) | 207.01 | 213.51 | 200.54 | 209.83 | 207.96 | 209.25 | 3.33 | |||||
备注:1、计算公式:
∑每笔交易价格*每笔成交量
月度交易参考价 = --------------------------
∑总成交量
2、时间区间:上月交割月合约最后交易日后的第一交易日起,至当月交割月合约最后交易日结束。
3、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。
4、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;螺纹钢、线材、燃料油为10吨/手;黄金为1000克/手。
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
