2009年第二季度中国氧化铝产量报告
时间: 2009-08-21 14:35:40 关键字:中国氧化铝 转载请注明来源:中铝网
| 2009年第二季度中国氧化铝产量报告(单位:千吨) | ||
| 周期 | 氧化铝等级 | 氧化铝产量 |
| 2008年第二季度 | 化工用氧化铝 | 269 |
| 冶金用氧化铝 | 5,598 | |
| 总计 | 5,867 | |
| 2008年第三季度 | 化工用氧化铝 | 244 |
| 冶金用氧化铝 | 6,041 | |
| 总计 | 6,285 | |
| 2008年第四季度 | 化工用氧化铝 | 272 |
| 冶金用氧化铝 | 5,098 | |
| 总计 | 5,370 | |
| 2008年全年 | 化工用氧化铝 | 1,003 |
| 冶金用氧化铝 | 21,781 | |
| 总计 | 22,784 | |
| 2009年第一季度 | 化工用氧化铝 | 155 |
| 冶金用氧化铝 | 4,755 | |
| 总计 | 4,910 | |
| 2009年第二季度 | 化工用氧化铝 | 245 |
| 冶金用氧化铝 | 5,455 | |
| 总计 | 5,700 | |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
