中国1-9月铜、铝等基本金属产量
时间: 2009-10-22 11:17:50 关键字:基本金属 转载请注明来源:中铝网
据北京10月22日消息,以下是中国国家统计局周四公布的9月以及1-9月的铜、铝等基本金属产量一览表(单位均为吨,精矿产量以金属含量计):
| 9月 | 同比% | 上月 | 环比% | 1-9月 | 同比% | |
| 精炼铜(铜) | 394,800 | 20.5 | 364,900 | 8.2 | 3,103,100 | 8.2 |
| 原铝(电解铝) | 1,207,200 | 5.6 | 1,121,800 | 7.6 | 9,089,100 | -7.6 |
| 锌 | 410,300 | 19.2 | 415,000 | -1.1 | 3,108,500 | 5.2 |
| 铅 | 342,000 | 7.9 | 364,800 | -6.3 | 2,842,400 | 20.9 |
| 镍 | 20,419 | 47.7 | 18,853 | 8.3 | 157,589 | 15.7 |
| 锡 | 10,458 | -2.9 | 12,364 | -15.4 | 94,055 | -1.5 |
| 镁 | 58,600 | -9.1 | 53,100 | 10.4 | 370,800 | -38.5 |
| 钛 | 6,000 | 17.6 | 4,300 | 39.5 | 42,200 | 2.9 |
| 汞 | 147 | -16.5 | 138 | 6.4 | 850 | -15.7 |
| --矿产品金属含量 | ||||||
| 铜 | 99,000 | 10.9 | 94,300 | 5.0 | 740,400 | 6.0 |
| 氧化铝 | 2,211,000 | 8.1 | 2,063,100 | 7.2 | 16,600,400 | -4.9 |
| 锌 | 314,100 | 1.1 | 275,000 | 14.2 | 2,110,800 | -11.1 |
| 铅 | 153,200 | 20.8 | 141,800 | 8.0 | 1,076,800 | 8.3 |
| 锡 | 3,700 | -17.8 | 4,800 | -22.9 | 45,600 | 16.6 |
| 钨 | 10,329 | 10.7 | 9,806 | 5.3 | 77,955 | 6.0 |
| 锑 | 17,800 | 93.5 | 16,400 | 8.5 | 107,600 | 18.8 |
| 钼 | 19,023 | 9.2 | 19,322 | -1.6 | 150,006 | 10.4 |
| --金属制品及合金 | ||||||
| 铜材 | 869,300 | 34.3 | 851,000 | 2.2 | 6,970,400 | 18.4 |
| 铝材 | 1,593,900 | 16.9 | 1,525,300 | 4.5 | 12,451,800 | 9.7 |
| 其中 | ||||||
| 铝型材 | 355,000 | 25.0 | 347,200 | 2.2 | 2,742,000 | 22.6 |
| 铝板材 | 109,400 | 9.0 | 103,500 | 5.7 | 840,700 | 1.9 |
| 铝带材 | 54,700 | 14.2 | 52,200 | 4.8 | 396,500 | -7.5 |
| 铝箔材 | 59,000 | 16.4 | 62,800 | -6.1 | 556,100 | 6.7 |
| 铝合金 | 226,900 | 19.9 | 223,200 | 1.7 | 1,597,600 | -9.5 |
| 电力电缆(千米) | 1,957,300 | 20.9 | 1,904,700 | 2.8 | 15,474,300 | 13.1 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
