12月18日COMEX期铜收盘报价
时间: 2009-12-19 9:15:03 关键字:COMEX期铜收盘 转载请注明来源:中铝网
| 单位:美元/磅 | |||||||
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 |
| 12月/09(CHCZ) | 3.1335 | 3.1335 | 3.0900 | 3.1210 | 0.0105 | 325 | 1610 |
| 1月/2010(CHCF) | 3.1220 | 3.1320 | 3.0900 | 3.1230 | 0.0100 | 423 | 2232 |
| 2月/2010(CHCG) | 3.1420 | 3.1420 | 3.1050 | 3.1315 | 0.0105 | 37 | 859 |
| 3月/2010(CHCH) | 3.1230 | 3.1540 | 3.1030 | 3.1385 | 0.0105 | 15090 | 108893 |
| 4月/2010(CHCJ) | 3.1250 | 3.1340 | 3.1250 | 3.1455 | 0.0110 | 78 | 969 |
| 5月/2010(CHCK) | 3.1550 | 3.1665 | 3.1200 | 3.1540 | 0.0100 | 496 | 18757 |
| 6月/2010(CHCM) | 3.1400 | 3.1590 | 3.1305 | 3.1595 | 0.0095 | 98 | 401 |
| 7月/2010(CHCN) | 3.1435 | 3.1435 | 3.1395 | 3.1645 | 0.0095 | 72 | 6805 |
| 8月/2010(CHCQ) | 3.1495 | 3.1495 | 3.1475 | 3.1675 | 0.0095 | 12 | 243 |
| 9月/2010(CHCU) | 3.1615 | 3.1615 | 3.1500 | 3.1705 | 0.0095 | 16 | 4068 |
| 10月/2010(CHCV) | 3.1570 | 3.1570 | 3.1570 | 3.1730 | 0.0095 | 1 | 212 |
| 11月/2010(CHCX) | 3.1665 | 3.1665 | 3.1560 | 3.1750 | 0.0095 | 2 | 185 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
