2009年12月各大市场铝锭价格表
时间: 2009-12-31 17:12:53 关键字:月表 转载请注明来源:中铝网
| 日期 | 星期 | 长江现货 | 上海现货 | 广东南储 | 南海有色(国产AOO) | 上海期货 | 华通(99.7%) | |||||||||||||
| 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 最低 | 最高 | 均价 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 最低 | 最高 | 均价 | ||
| 12月01日 | 星期二 | 15130 | 15170 | 15150 | 15150 | 15170 | 15160 | 15220 | 15360 | 15290 | 15370 | 15470 | 15420 | 15400 | 15300 | 15420 | 15370 | 15150 | 15190 | 15170 |
| 12月02日 | 星期三 | 15140 | 15180 | 15160 | 15160 | 15180 | 15170 | 15250 | 15390 | 15320 | 15400 | 15500 | 15450 | 15385 | 15380 | 15440 | 15435 | 15140 | 15180 | 15160 |
| 12月03日 | 星期四 | 15210 | 15250 | 15230 | 15270 | 15300 | 15285 | 15350 | 15490 | 15420 | 15500 | 15600 | 15550 | 15480 | 15430 | 15540 | 15540 | 15250 | 15270 | 15260 |
| 12月04日 | 星期五 | 15330 | 15370 | 15350 | 15360 | 15400 | 15380 | 15490 | 15630 | 15560 | 15650 | 15750 | 15700 | 15450 | 15450 | 15525 | 15520 | 15360 | 15380 | 15370 |
| 12月07日 | 星期一 | 15430 | 15470 | 15450 | 15460 | 15500 | 15480 | 15560 | 15720 | 15640 | 15750 | 15850 | 15800 | 15540 | 15530 | 15670 | 15670 | 15460 | 15480 | 15470 |
| 12月08日 | 星期二 | 15600 | 15640 | 15620 | 15650 | 15680 | 15665 | 15720 | 15880 | 15800 | 15900 | 16000 | 15950 | 15700 | 15700 | 15800 | 15800 | 15600 | 15640 | 15620 |
| 12月09日 | 星期三 | 15630 | 15670 | 15650 | 15650 | 15680 | 15665 | 15700 | 15840 | 15770 | 15850 | 15950 | 15900 | 15520 | 15520 | 15740 | 15630 | 15640 | 15680 | 15660 |
| 12月10日 | 星期四 | 15650 | 15690 | 15670 | 15670 | 15690 | 15680 | 15730 | 15870 | 15800 | 15880 | 15980 | 15930 | 15800 | 15670 | 15820 | 15770 | 15670 | 15690 | 15680 |
| 12月11日 | 星期五 | 15660 | 15700 | 15680 | 15720 | 15740 | 15730 | 15770 | 15910 | 15840 | 15910 | 16010 | 15960 | 15760 | 15760 | 15915 | 15910 | 15700 | 15720 | 15710 |
| 12月14日 | 星期一 | 15850 | 15890 | 15870 | 15910 | 15950 | 15930 | 15920 | 16060 | 15990 | 16080 | 16180 | 16130 | 16050 | 16010 | 16350 | 16200 | 15860 | 15900 | 15880 |
| 12月15日 | 星期二 | 16030 | 16070 | 16050 | 16070 | 16090 | 16080 | 16020 | 16160 | 16090 | 16200 | 16300 | 16250 | 16200 | 16050 | 16310 | 16145 | 16040 | 16080 | 16060 |
| 12月16日 | 星期三 | 16030 | 16070 | 16050 | 16050 | 16080 | 16065 | 15970 | 16110 | 16040 | 16180 | 16280 | 16230 | 16220 | 16155 | 16255 | 16180 | 16040 | 16080 | 16060 |
| 12月17日 | 星期四 | 16030 | 16070 | 16050 | 16030 | 16070 | 16050 | 15950 | 16090 | 16020 | 16150 | 16250 | 16200 | 16295 | 16150 | 16295 | 16160 | 16040 | 16080 | 16060 |
| 12月18日 | 星期五 | 15950 | 15990 | 15970 | 15960 | 15980 | 15970 | 15870 | 16010 | 15940 | 16050 | 16150 | 16100 | 16095 | 15965 | 16095 | 16050 | 15950 | 15990 | 15970 |
| 12月21日 | 星期一 | 15950 | 15990 | 15970 | 15930 | 15970 | 15950 | 15870 | 16010 | 15940 | 16050 | 16150 | 16100 | 16225 | 16000 | 16225 | 16015 | 15950 | 15990 | 15970 |
| 12月22日 | 星期二 | 15910 | 15950 | 15930 | 15920 | 15950 | 15935 | 15900 | 16040 | 15970 | 16080 | 16180 | 16130 | 16050 | 16000 | 16100 | 16005 | 15910 | 15950 | 15930 |
| 12月23日 | 星期三 | 15900 | 15940 | 15920 | 15880 | 15910 | 15895 | 15850 | 15990 | 15920 | 16080 | 16180 | 16130 | 16020 | 15960 | 16030 | 16020 | 15880 | 15920 | 15900 |
| 12月24日 | 星期四 | 15940 | 15980 | 15960 | 15950 | 15980 | 15965 | 15910 | 16050 | 15980 | 16100 | 16200 | 16150 | 16120 | 16060 | 16150 | 16150 | 15940 | 15980 | 15960 |
| 12月25日 | 星期五 | 15950 | 15990 | 15970 | 15970 | 15990 | 15980 | 15930 | 16070 | 16000 | 16100 | 16200 | 16150 | 16150 | 16075 | 16150 | 16145 | 15950 | 15990 | 15970 |
| 12月28日 | 星期一 | 16180 | 16220 | 16200 | 16210 | 16240 | 16225 | 16180 | 16320 | 16250 | 16330 | 16430 | 16380 | 15890 | 15890 | 16470 | 16405 | 16200 | 16240 | 16220 |
| 12月29日 | 星期二 | 16330 | 16370 | 16350 | 16390 | 16420 | 16405 | 16330 | 16470 | 16400 | 16500 | 16600 | 16550 | 16450 | 16340 | 16625 | 16625 | 16380 | 16400 | 16390 |
| 12月30日 | 星期三 | 16440 | 16480 | 16460 | 16480 | 16500 | 16490 | 16360 | 16500 | 16430 | 16600 | 16700 | 16650 | 16595 | 16520 | 16645 | 16630 | 16480 | 16520 | 16500 |
| 12月31日 | 星期四 | 16560 | 16600 | 16580 | 16590 | 16620 | 16605 | 16430 | 16570 | 16500 | 16660 | 16760 | 16710 | 16460 | 16460 | 16850 | 16800 | 16560 | 16600 | 16580 |
| 本月平均价 | 15838.70 | 15859.13 | 15909.13 | 16066.09 | 16007.61 | 15850.00 | ||||||||||||||
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
