1月4日各大市场铝锭价格表
时间: 2010-01-04 15:51:53 关键字:日表 转载请注明来源:中铝网
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 01月04日 | ||||
| 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | |
| 长江现货市场 | 16560 | 16600 | 16580 | 0 |
| 上海现货市场 | 16610 | 16650 | 16630 | +25 |
| 广东南储市场 | 16470 | 16610 | 16540 | +40 |
| 南海有色现货市场 | 16700 | 16800 | 16750 | +40 |
| 99.7%华通现货市场 | 16580 | 16620 | 16600 | +20 |
| 上海期货市场 | 16510 | 16800 | ----- | ---- |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | |
| 16700 | 16700 | 16700 | ||
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
