1月5日COMEX期铜收盘报价
时间: 2010-01-06 9:27:08 关键字:COMEX期铜收盘 转载请注明来源:中铝网
| 单位:美元/磅 | |||||||
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 |
| 1月/2010(CHCF) | 3.3815 | 3.4025 | 3.3685 | 3.3960 | 0.0080 | 45 | 1302 |
| 2月/2010(CHCG) | 3.3930 | 3.4150 | 3.3810 | 3.4055 | 0.0070 | 117 | 1469 |
| 3月/2010(CHCH) | 3.4135 | 3.4235 | 3.3820 | 3.4135 | 0.0075 | 14708 | 116690 |
| 4月/2010(CHCJ) | 3.4100 | 3.4220 | 3.3970 | 3.4210 | 0.0075 | 14 | 1034 |
| 5月/2010(CHCK) | 3.4250 | 3.4375 | 3.4000 | 3.4285 | 0.0075 | 703 | 20751 |
| 6月/2010(CHCM) | 3.4335 | 3.4335 | 3.4335 | 3.4335 | 0.0075 | 1 | 465 |
| 7月/2010(CHCN) | 3.4400 | 3.4445 | 3.4235 | 3.4385 | 0.0075 | 219 | 7553 |
| 8月/2010(CHCQ) | 3.4410 | 3.4410 | 3.4410 | 3.4410 | 0.0075 | 2 | 265 |
| 9月/2010(CHCU) | 3.4375 | 3.4375 | 3.4370 | 3.4430 | 0.0075 | 87 | 4371 |
| 10月/2010(CHCV) | 3.4450 | 3.4450 | 3.4450 | 3.4450 | 0.0075 | 12 | 215 |
| 11月/2010(CHCX) | 3.4470 | 3.4470 | 3.4470 | 3.4470 | 0.0080 | - | 190 |
| 12月/2010(CHNZ) | 3.4250 | 3.4250 | 3.4250 | 3.4485 | 0.0080 | 102 | 2668 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
