1月4日~1月8日上海期货交易所库存周报
时间: 2010-01-08 16:10:55 关键字:库存周报 转载请注明来源:中铝网
| 日期:2010年1月8日 | 2010年第1期(总第549期) | |||||||||
| 交割商品:铜 | 单位:吨 | |||||||||
| 地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
| 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
| 期晟公司 | 39132 | 9200 | 37385 | 9227 | -1747 | 27 | 77956 | 77929 | -27 | |
| 国储天威 | 5596 | 2824 | 7748 | 2824 | 2152 | 0 | 55211 | 55211 | 0 | |
| 上海 | 京鸿公司 | 752 | 724 | 1150 | 724 | 398 | 0 | 6064 | 6064 | 0 |
| 中储吴淞 | 46314 | 18019 | 49979 | 20541 | 3665 | 2522 | 10925 | 8700 | -2225 | |
| 中储大场 | 3521 | 399 | 2552 | 399 | -969 | 0 | 9298 | 8326 | -972 | |
| 合 计 | 95315 | 31166 | 98814 | 33715 | 3499 | 2549 | 159454 | 156230 | -3224 | |
| 交割商品:铝 | 单位:吨 | |||||||||
| 地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
| 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
| 期晟公司 | 1275 | 948 | 1488 | 948 | 213 | 0 | 25985 | 25976 | -9 | |
| 国储天威 | 2655 | 2655 | 2655 | 2655 | 0 | 0 | 18404 | 18404 | 0 | |
| 上海 | 京鸿公司 | 4404 | 4404 | 4404 | 4404 | 0 | 0 | 2005 | 2005 | 0 |
| 中储吴淞 | 50000 | 40352 | 50000 | 40253 | 0 | -99 | 3642 | 2900 | -742 | |
| 中储大场 | 95325 | 92101 | 95325 | 92425 | 0 | 324 | 3091 | 2767 | -324 | |
| 合 计 | 153659 | 140460 | 153872 | 140685 | 213 | 225 | 53127 | 52052 | -1075 | |
| 广储830 | 18000 | 12810 | 18000 | 13111 | 0 | 301 | 5190 | 4889 | -301 | |
| 广东晟世 | 5850 | 5150 | 5850 | 5150 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | |
| 广东 | 南储仓储 | 40000 | 21425 | 40000 | 22750 | 0 | 1325 | 18575 | 17250 | -1325 |
| 合 计 | 63850 | 39385 | 63850 | 41011 | 0 | 1626 | 24465 | 22839 | -1626 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 50000 | 46850 | 50000 | 46850 | 0 | 0 | 3150 | 3150 | 0 |
| 合 计 | 50000 | 46850 | 50000 | 46850 | 0 | 0 | 3150 | 3150 | 0 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 30000 | 29330 | 30000 | 29505 | 0 | 175 | 670 | 495 | -175 |
| 总 计 | 297509 | 256025 | 297722 | 258051 | 213 | 2026 | 81412 | 78536 | -2876 | |
| 交割商品:锌 | 单位:吨 | |||||||||
| 地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
| 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
| 期晟公司 | 60000 | 59954 | 90000 | 59979 | 30000 | 25 | 46 | 30021 | 29975 | |
| 国储天威 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 上海 | 京鸿公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3032 | 3032 | 0 |
| 中储吴淞 | 15000 | 8519 | 15000 | 8519 | 0 | 0 | 6481 | 6481 | 0 | |
| 中储大场 | 40000 | 39517 | 40000 | 39442 | 0 | -75 | 483 | 558 | 75 | |
| 合 计 | 125000 | 117990 | 155000 | 117940 | 30000 | -50 | 10042 | 40092 | 30050 | |
| 广东 | 南储仓储 | 40000 | 39970 | 60000 | 41949 | 20000 | 1979 | 30 | 18051 | 18021 |
| 浙江 | 浙江康运 | 6900 | 4326 | 6900 | 4326 | 0 | 0 | 5674 | 5674 | 0 |
| 总 计 | 171900 | 162286 | 221900 | 164215 | 50000 | 1929 | 15746 | 63817 | 48071 | |
1、可用库容计算方法为:在期货库容内一手铝占用三手铜的库容,一手锌占用二手铜的库容。
2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
