1月8日上海期货收盘行情(周五)
时间: 2010-01-08 15:09:05 关键字:上海期货收盘 转载请注明来源:中铝网
| 品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铝 | 1001 | 17470 | 17200 | 17330 | 16705 | 17065 | 17075 | -405 | -395 | 3220 | 18600 | -1250 | |
| 1002 | 17660 | 17400 | 17570 | 17055 | 17180 | 17240 | -480 | -420 | 5356 | 33340 | -608 | ||
| 1003 | 17830 | 17560 | 17705 | 17160 | 17350 | 17380 | -480 | -450 | 15792 | 56854 | -2886 | ||
| 1004 | 18040 | 17770 | 17890 | 17320 | 17500 | 17575 | -540 | -465 | 356244 | 145602 | -13784 | ||
| 1005 | 18095 | 17880 | 17980 | 17435 | 17660 | 17690 | -435 | -405 | 52666 | 53958 | 5518 | ||
| 1006 | 18185 | 17850 | 17955 | 17450 | 17660 | 17660 | -525 | -525 | 9848 | 38110 | 26 | ||
| 1007 | 18135 | 17800 | 17965 | 17405 | 17650 | 17695 | -485 | -440 | 5466 | 25098 | 94 | ||
| 1008 | 18250 | 18185 | 18185 | 17520 | 17770 | 17775 | -480 | -475 | 788 | 5786 | 48 | ||
| 1009 | 18395 | 17900 | 18065 | 17600 | 17810 | 17830 | -585 | -565 | 656 | 2840 | 110 | ||
| 1010 | 18015 | 17880 | 18050 | 17665 | 17890 | 17815 | -125 | -200 | 280 | 1806 | -22 | ||
| 1011 | 18280 | 17845 | 18170 | 17750 | 17785 | 17970 | -495 | -310 | 444 | 1076 | 78 | ||
| 1012 | 18080 | 17850 | 18140 | 17750 | 17780 | 17970 | -300 | -110 | 298 | 374 | 122 | ||
| 小计 | 451058 | 383444 | -12554 | ||||||||||
| 黄金 | 1001 | 241.36 | 241.00 | 241.36 | -0.36 | 0.00 | 12 | 0 | |||||
| 1002 | 249.00 | 246.00 | 246.00 | 246.00 | 246.00 | 246.00 | -3.00 | -3.00 | 2 | 74 | 0 | ||
| 1003 | 251.60 | 248.63 | 249.11 | 248.00 | 248.00 | 248.64 | -3.60 | -2.96 | 30 | 78 | -4 | ||
| 1004 | 253.63 | 251.00 | 251.00 | 250.00 | 250.00 | 250.50 | -3.63 | -3.13 | 4 | 46 | 0 | ||
| 1005 | 252.58 | 252.00 | 252.00 | 248.71 | 249.08 | 249.56 | -3.50 | -3.02 | 48 | 200 | -4 | ||
| 1006 | 253.19 | 251.22 | 251.22 | 249.00 | 249.56 | 249.93 | -3.63 | -3.26 | 53716 | 91082 | -9042 | ||
| 1007 | 254.22 | 250.50 | 250.98 | 249.55 | 249.55 | 250.33 | -4.67 | -3.89 | 28 | 80 | -4 | ||
| 1008 | 253.39 | 250.21 | 250.21 | 250.21 | 250.21 | 250.21 | -3.18 | -3.18 | 2 | 48 | 0 | ||
| 1009 | 254.26 | 252.40 | 252.40 | 250.55 | 250.56 | 251.17 | -3.70 | -3.09 | 6 | 82 | 0 | ||
| 1010 | 253.81 | 251.86 | 251.86 | 249.66 | 250.53 | 251.60 | -3.28 | -2.21 | 28 | 186 | 0 | ||
| 1011 | 255.36 | 251.40 | 251.40 | -3.96 | -3.96 | 64 | 0 | ||||||
| 1012 | 253.88 | 251.70 | 251.70 | 250.10 | 251.20 | 250.87 | -2.68 | -3.01 | 22 | 150 | 8 | ||
| 小计 | 53886 | 92102 | -9046 | ||||||||||
| 铜 | 1001 | 61580 | 60700 | 61280 | 59750 | 60600 | 60420 | -980 | -1160 | 1770 | 8850 | -720 | |
| 1002 | 62040 | 60660 | 61360 | 59900 | 60890 | 60430 | -1150 | -1610 | 4424 | 19120 | -974 | ||
| 1003 | 62000 | 61200 | 61480 | 59850 | 60800 | 60510 | -1200 | -1490 | 19534 | 36408 | -4324 | ||
| 1004 | 61860 | 61200 | 61460 | 59680 | 60690 | 60500 | -1170 | -1360 | 533576 | 155876 | -3932 | ||
| 1005 | 62100 | 61260 | 61550 | 59800 | 60900 | 60640 | -1200 | -1460 | 100932 | 70644 | 5962 | ||
| 1006 | 62250 | 61330 | 61600 | 60000 | 61020 | 60700 | -1230 | -1550 | 4048 | 10190 | 604 | ||
| 1007 | 62440 | 61890 | 61920 | 60280 | 61150 | 61110 | -1290 | -1330 | 998 | 4866 | 294 | ||
| 1008 | 62180 | 61320 | 61720 | 60460 | 61400 | 60970 | -780 | -1210 | 508 | 3120 | 112 | ||
| 1009 | 62590 | 61600 | 61700 | 60320 | 61370 | 61120 | -1220 | -1470 | 296 | 1728 | 16 | ||
| 1010 | 62300 | 61800 | 61800 | 60370 | 61100 | 61040 | -1200 | -1260 | 634 | 2206 | 260 | ||
| 1011 | 62810 | 61500 | 61600 | 60280 | 61370 | 60900 | -1440 | -1910 | 104 | 840 | 28 | ||
| 1012 | 62250 | 61600 | 61700 | 60500 | 61300 | 61150 | -950 | -1100 | 186 | 564 | 14 | ||
| 小计 | 667010 | 314412 | -2660 | ||||||||||
| 锌 | 1001 | 21650 | 21275 | 21275 | 20565 | 20700 | 20715 | -950 | -935 | 630 | 7640 | -80 | |
| 1002 | 21870 | 20860 | 21365 | 20775 | 20900 | 20895 | -970 | -975 | 2196 | 10048 | -428 | ||
| 1003 | 21815 | 21380 | 21600 | 20720 | 20995 | 21055 | -820 | -760 | 26052 | 28164 | -2542 | ||
| 1004 | 21980 | 21520 | 21705 | 20900 | 21210 | 21265 | -770 | -715 | 614318 | 140680 | -6306 | ||
| 1005 | 22130 | 21700 | 21880 | 21075 | 21400 | 21475 | -730 | -655 | 117140 | 64926 | 17180 | ||
| 1006 | 22285 | 21635 | 21985 | 21250 | 21620 | 21675 | -665 | -610 | 3696 | 4154 | 502 | ||
| 1007 | 22395 | 22000 | 22190 | 21410 | 21880 | 21785 | -515 | -610 | 1276 | 2348 | 794 | ||
| 1008 | 22325 | 21970 | 22205 | 21405 | 21970 | 21965 | -355 | -360 | 936 | 1274 | 160 | ||
| 1009 | 22585 | 21855 | 22280 | 21510 | 21960 | 21895 | -625 | -690 | 238 | 882 | -44 | ||
| 1010 | 22625 | 21835 | 22250 | 21835 | 22065 | 22025 | -560 | -600 | 284 | 1834 | -28 | ||
| 1011 | 22850 | 22255 | 22340 | 21890 | 22230 | 22110 | -620 | -740 | 136 | 500 | -4 | ||
| 1012 | 22750 | 22330 | 22540 | 21955 | 22300 | 22175 | -450 | -575 | 114 | 608 | 20 | ||
| 小计 | 767016 | 263058 | 9224 | ||||||||||
注:表中铜、铝、锌1001为现货合约;1003为主力合约。
1、报价单位:铜、铝、锌为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
