1月11日上期所指定交割仓库期货仓单日报
时间: 2010-01-11 16:06:05 关键字:仓单日报 转载请注明来源:中铝网
| 日期:2010年1月11日 | 2010年第6期(总第313期) | ||
| 铜 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 9303 | 76 |
| 国储天威 | 2824 | 0 | |
| 京鸿公司 | 925 | 201 | |
| 中储吴淞 | 20789 | 248 | |
| 中储大场 | 399 | 0 | |
| 合 计 | 34240 | 525 | |
| 铝 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 948 | 0 |
| 国储天威 | 2655 | 0 | |
| 京鸿公司 | 4404 | 0 | |
| 中储吴淞 | 41242 | 989 | |
| 中储大场 | 92425 | 0 | |
| 合 计 | 141674 | 989 | |
| 广东 | 广储830 | 13111 | 0 |
| 广东晟世 | 5150 | 0 | |
| 南储仓储 | 22750 | 0 | |
| 合 计 | 41011 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 48860 | 2010 |
| 合 计 | 48860 | 2010 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 29505 | 0 |
| 总 计 | 261050 | 2999 | |
| 锌 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 59979 | 0 |
| 国储天威 | 10000 | 0 | |
| 京鸿公司 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 8519 | 0 | |
| 中储大场 | 39442 | 0 | |
| 合 计 | 117940 | 0 | |
| 广东 | 南储仓储 | 43026 | 1077 |
| 浙江 | 浙江康运 | 4326 | 0 |
| 总 计 | 165292 | 1077 | |
注:期货为已制成仓单的货物数量。
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
