1月11日上海期货开盘行情
时间: 2010-01-11 9:06:00 关键字:上海期货开盘 转载请注明来源:中铝网
| 金属名称 | 今开盘价 | 昨结算价 | 涨跌 | 日 期 |
| 沪铜1001 | 60500 | 60420 | +80 | 2009-01-11 |
| 沪铜1002 | 61500 | 60430 | +1070 | 2009-01-11 |
| 沪铜1003 | 61800 | 60510 | +1290 | 2009-01-11 |
| 沪铝1001 | 17350 | 17075 | +275 | 2009-01-11 |
| 沪铝1002 | 17480 | 17240 | +240 | 2009-01-11 |
| 沪铝1003 | 17390 | 17380 | +10 | 2009-01-11 |
| 沪锌1001 | 21000 | 20715 | +285 | 2009-01-11 |
| 沪锌1002 | 20960 | 20895 | +65 | 2009-01-11 |
| 沪锌1003 | 21300 | 21055 | +245 | 2009-01-11 |
注:1. 表中铜、铜、锌1001合约为现货合约,1003为主力合约。
2. 本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
