1月13日上期所指定交割仓库期货仓单日报
时间: 2010-01-13 16:54:11 关键字:仓单日报 转载请注明来源:中铝网
| 日期:2010年1月13日 | 2010年第8期(总第315期) | ||
| 铜 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 9778 | 500 |
| 国储天威 | 2824 | 0 | |
| 京鸿公司 | 925 | 0 | |
| 中储吴淞 | 21414 | 675 | |
| 上港物流 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 399 | 0 | |
| 合 计 | 35340 | 1175 | |
| 铝 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 948 | 0 |
| 国储天威 | 2655 | 0 | |
| 京鸿公司 | 4404 | 0 | |
| 中储吴淞 | 41242 | 0 | |
| 上港物流 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 92576 | 176 | |
| 合 计 | 141825 | 176 | |
| 广东 | 广储830 | 13287 | 0 |
| 广东晟世 | 5150 | 0 | |
| 南储仓储 | 22750 | 0 | |
| 合 计 | 41187 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 48860 | 0 |
| 合 计 | 48860 | 0 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 29505 | 0 |
| 总 计 | 261377 | 176 | |
| 锌 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 62554 | 2575 |
| 国储天威 | 10000 | 0 | |
| 京鸿公司 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 8519 | 0 | |
| 上港物流 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 39442 | 0 | |
| 合 计 | 120515 | 2575 | |
| 广东 | 南储仓储 | 43628 | 126 |
| 浙江 | 浙江康运 | 4326 | 0 |
| 总 计 | 168469 | 2701 | |
注:期货为已制成仓单的货物数量。
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
