1月14日各大市场铝锭价格表
时间: 2010-01-14 15:43:42 关键字:日表 转载请注明来源:中铝网
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 01月14日 | ||||
| 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | |
| 长江现货市场 | 17130 | 17170 | 17150 | +70 |
| 上海现货市场 | 17140 | 17180 | 17160 | +40 |
| 广东南储市场 | 17140 | 17280 | 17210 | +50 |
| 南海有色现货市场 | 17350 | 17450 | 17400 | +100 |
| 99.7%华通现货市场 | 17130 | 17170 | 17150 | +30 |
| 上海期货市场 | 17135 | 17240 | ----- | ---- |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | |
| 17400 | 17400 | 17400 | ||
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
