1月13日COMEX期铜收盘报价
时间: 2010-01-14 8:26:25 关键字:COMEX期铜收盘 转载请注明来源:中铝网
| 单位:美元/磅 | |||||||
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 |
| 1月/2010(CHCF) | 3.3125 | 3.3620 | 3.3125 | 3.3875 | 0.0500 | 23 | 731 |
| 2月/2010(CHCG) | 3.3255 | 3.3960 | 3.3190 | 3.3920 | 0.0500 | 101 | 1325 |
| 3月/2010(CHCH) | 3.3295 | 3.4185 | 3.3150 | 3.4000 | 0.0505 | 27277 | 107598 |
| 4月/2010(CHCJ) | 3.3415 | 3.3810 | 3.3400 | 3.4070 | 0.0505 | 99 | 845 |
| 5月/2010(CHCK) | 3.3425 | 3.4300 | 3.3325 | 3.4120 | 0.0500 | 1768 | 20988 |
| 6月/2010(CHCM) | 3.3400 | 3.3685 | 3.3400 | 3.4160 | 0.0500 | 7 | 461 |
| 7月/2010(CHCN) | 3.3735 | 3.4225 | 3.3400 | 3.4200 | 0.0500 | 884 | 9759 |
| 8月/2010(CHCQ) | 3.4210 | 3.4210 | 3.4210 | 3.4210 | 0.0500 | - | 279 |
| 9月/2010(CHCU) | 3.4220 | 3.4220 | 3.4220 | 3.4220 | 0.0500 | 141 | 4557 |
| 10月/2010(CHCV) | 3.4215 | 3.4215 | 3.4215 | 3.4215 | 0.0495 | - | 220 |
| 11月/2010(CHCX) | 3.4205 | 3.4205 | 3.4205 | 3.4205 | 0.0485 | - | 191 |
| 12月/2010(CHNZ) | 3.3920 | 3.4295 | 3.3870 | 3.4195 | 0.0475 | 40 | 3910 |
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
