2010年01月上海期货月度交易参考价
时间: 2010-01-15 16:22:13 关键字:月度参考价 转载请注明来源:中铝网
| 品种 Contract | 开盘价 Open | 最高价 High | 最低价 Low | 收盘价 Close | 期末结算价 Settlement | 加权平均价 Weighted Av. | 涨跌 Net Change | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺纹钢当月 Spot Month(1001)(20091216至20100115) | 3769 | 4055 | 3761 | 3975 | 3969 | 3879 | 168 | |||||
| 螺纹钢三月 Three Month(1003)(20091216至20100115) | 4033 | 4285 | 4022 | 4118 | 4130 | 4130 | 44 | |||||
| 线材当月 Spot Month(1001)(20091216至20100115) | 3714 | 4120 | 3714 | 3910 | 3910 | 3847 | 235 | |||||
| 线材三月 Three Month(1003)(20091216至20100115) | 3922 | 4118 | 3876 | 4020 | 4018 | 4012 | 130 | |||||
| 锌当月 Spot Month(1001)(20091216至20100115) | 18415 | 21990 | 18300 | 19960 | 20030 | 19857 | 2066 | |||||
| 锌三月 Three Month(1003)(20091216至20100115) | 18625 | 22450 | 18585 | 20290 | 20315 | 19478 | 1442 | |||||
| 铝当月 Spot Month(1001)(20091216至20100115) | 16220 | 18010 | 15890 | 17150 | 17205 | 16791 | 1305 | |||||
| 铝三月 Three Month(1003)(20091216至20100115) | 16420 | 18470 | 16200 | 17405 | 17470 | 16678 | 1012 | |||||
| 铜当月 Spot Month(1001)(20091216至20100115) | 55120 | 63000 | 54910 | 60110 | 60360 | 58428 | 4418 | |||||
| 铜三月 Three Month(1003)(20091216至20100115) | 55020 | 64180 | 54840 | 60480 | 60620 | 56451 | 2364 | |||||
| 燃料油当月 Spot Month(1001)(20091201至20091231) | 4060 | 4250 | 4050 | 4200 | 4167 | 4158 | 167 | |||||
| 燃料油三月 Three Month(1004)(20091201至20091231) | 4313 | 4462 | 4280 | 4422 | 4433 | 4370 | 76 | |||||
| 天然橡胶当月 Spot Month(1001)(20091117至20100115) | 20340 | 25230 | 20300 | 24200 | 24420 | 21252 | 2934 | |||||
| 天然橡胶三月 Three Month(1004)(20091117至20100115) | 21150 | 25900 | 20850 | 24675 | 24975 | 24094 | 3915 | |||||
| 黄金当月 Spot Month(1001)(20091216至20100115) | 248.62 | 254.85 | 233.00 | 241.00 | 241.36 | 245.53 | -11.27 | |||||
| 黄金三月 Three Month(1003)(20091216至20100115) | 247.02 | 258.00 | 240.61 | 248.90 | 250.02 | 247.67 | -8.92 | |||||
备注:1、计算公式:
∑每笔交易价格*每笔成交量
月度交易参考价 = --------------------------
∑总成交量
2、时间区间:上月交割月合约最后交易日后的第一交易日起,至当月交割月合约最后交易日结束。
3、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。
4、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;螺纹钢、线材、燃料油为10吨/手;黄金为1000克/手。
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
