1月11日~1月15日上海期货交易所库存周报
时间: 2010-01-15 16:41:43 关键字:库存周报 转载请注明来源:中铝网
| 交割商品:铜 | 单位:吨 | |||||||||
| 地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
| 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
| 期晟公司 | 37385 | 9227 | 35779 | 9403 | -1606 | 176 | 77929 | 70538 | -7391 | |
| 国储天威 | 7748 | 2824 | 6842 | 2725 | -906 | -99 | 55211 | 50141 | -5070 | |
| 上海 | 京鸿公司 | 1150 | 724 | 1350 | 925 | 200 | 201 | 6064 | 5863 | -201 |
| 中储吴淞 | 49979 | 20541 | 54860 | 20217 | 4881 | -324 | 8700 | 6057 | -2643 | |
| 上港物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 210000 | ||||
| 中储大场 | 2552 | 399 | 1757 | 399 | -795 | 0 | 8326 | 7570 | -756 | |
| 合 计 | 98814 | 33715 | 100588 | 33669 | 1774 | -46 | 156230 | 350169 | 193939 | |
| 交割商品:铝 | 单位:吨 | |||||||||
| 地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
| 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
| 期晟公司 | 1488 | 948 | 3396 | 3353 | 1908 | 2405 | 25976 | 23513 | -2463 | |
| 国储天威 | 2655 | 2655 | 4378 | 4378 | 1723 | 1723 | 18404 | 16714 | -1690 | |
| 上海 | 京鸿公司 | 4404 | 4404 | 4404 | 4404 | 0 | 0 | 2005 | 1938 | -67 |
| 中储吴淞 | 50000 | 40253 | 50000 | 41242 | 0 | 989 | 2900 | 2019 | -881 | |
| 上港物流 | 6100 | 0 | 6100 | 0 | 70000 | 70000 | ||||
| 中储大场 | 95325 | 92425 | 95325 | 92677 | 0 | 252 | 2767 | 2515 | -252 | |
| 合 计 | 153872 | 140685 | 163603 | 146054 | 9731 | 5369 | 52052 | 116699 | 64647 | |
| 广储830 | 18000 | 13111 | 18000 | 13287 | 0 | 176 | 4889 | 4713 | -176 | |
| 广东晟世 | 5850 | 5150 | 5850 | 5501 | 0 | 351 | 700 | 349 | -351 | |
| 广东 | 南储仓储 | 40000 | 22750 | 40000 | 22849 | 0 | 99 | 17250 | 17151 | -99 |
| 合 计 | 63850 | 41011 | 63850 | 41637 | 0 | 626 | 22839 | 22213 | -626 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 50000 | 46850 | 50000 | 48860 | 0 | 2010 | 3150 | 1140 | -2010 |
| 合 计 | 50000 | 46850 | 50000 | 48860 | 0 | 2010 | 3150 | 1140 | -2010 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 30000 | 29505 | 30000 | 29505 | 0 | 0 | 495 | 495 | 0 |
| 总 计 | 297722 | 258051 | 307453 | 266056 | 9731 | 8005 | 78536 | 140547 | 62011 | |
| 交割商品:锌 | 单位:吨 | |||||||||
| 地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
| 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
| 期晟公司 | 90000 | 59979 | 90000 | 65454 | 0 | 5475 | 30021 | 24546 | -5475 | |
| 国储天威 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 上海 | 京鸿公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3032 | 2931 | -101 |
| 中储吴淞 | 15000 | 8519 | 15000 | 8519 | 0 | 0 | 6481 | 6481 | 0 | |
| 上港物流 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 30000 | 30000 | ||||
| 中储大场 | 40000 | 39442 | 40000 | 39367 | 0 | -75 | 558 | 633 | 75 | |
| 合 计 | 155000 | 117940 | 156000 | 123340 | 1000 | 5400 | 40092 | 64591 | 24499 | |
| 广东 | 南储仓储 | 60000 | 41949 | 60000 | 44254 | 0 | 2305 | 18051 | 15746 | -2305 |
| 浙江 | 浙江康运 | 6900 | 4326 | 6900 | 4226 | 0 | -100 | 5674 | 5774 | 100 |
| 总 计 | 221900 | 164215 | 222900 | 171820 | 1000 | 7605 | 63817 | 86111 | 22294 | |
注: 1、可用库容计算方法为:在期货库容内一手铝占用三手铜的库容,一手锌占用二手铜的库容。
2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
