1月15日各大市场铝锭价格表
时间: 2010-01-15 15:36:09 关键字:日表 转载请注明来源:中铝网
| 市场 | 单位:元/吨 | |||
| 01月15日 | ||||
| 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | |
| 长江现货市场 | 17260 | 17300 | 17280 | +130 |
| 上海现货市场 | 17250 | 17280 | 17265 | +105 |
| 广东南储市场 | 17140 | 17280 | 17210 | 0 |
| 南海有色现货市场 | 17350 | 17450 | 17400 | 0 |
| 99.7%华通现货市场 | 17240 | 17280 | 17260 | +110 |
| 上海期货市场 | 16900 | 17365 | ----- | ---- |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | |
| 17400 | 17400 | 17400 | ||
此信息仅供参考,风险自负!
更多::: 相关行情
