中铝网早盘播报:部分有色股市场表现
时间: 2008-10-09 11:55:05 关键字:早盘播报 转载请注明来源:中铝网
| 代码 | 名称 | 涨幅% | 早盘收盘价 | 总量 | 现量 | 换手% | 今开 | 昨收 | 市盈率 |
| 000762 | 西藏矿业 | 1.79 | 7.97 | 9850 | 10 | 0.49 | 8 | 7.83 | 21.76 |
| 002182 | 云海金属 | 1.46 | 10.43 | 6305 | 1 | 1.31 | 10.4 | 10.28 | 24.99 |
| 000807 | 云铝股份 | 0.82 | 4.89 | 11447 | 5 | 0.21 | 4.96 | 4.85 | 17.45 |
| 000612 | 焦作万方 | 0.74 | 9.58 | 24479 | 10 | 0.85 | 9.74 | 9.51 | 5.45 |
| 600595 | 中孚实业 | 0.72 | 7 | 4866 | 2 | 0.11 | 7.11 | 6.95 | 7.37 |
| 600673 | 东阳光铝 | 0.71 | 4.26 | 7614 | 20 | 0.43 | 4.31 | 4.23 | 19.91 |
| 600558 | 大西洋 | 0.63 | 12.75 | 15177 | 41 | 2.05 | 12.9 | 12.67 | 17.7 |
| 600219 | 南山铝业 | 0.62 | 6.52 | 12127 | 13 | 0.24 | 6.59 | 6.48 | 9.07 |
