中铝网早盘播报:部分有色股市场表现
时间: 2008-10-10 12:01:03 关键字:早盘播报 转载请注明来源:中铝网
| 代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 总量 | 现量 | 换手% | 今开 | 昨收 | 市盈率 |
| 600547 | 山东黄金 | 3.05 | 40.2 | 70896 | 3 | 4.57 | 39.5 | 39.01 | 14.43 |
| 600489 | 中金黄金 | 1.92 | 34.5 | 45553 | 6 | 3.13 | 34.54 | 33.85 | 20.52 |
| 000807 | 云铝股份 | -4.12 | 4.65 | 16564 | 6 | 0.31 | 4.72 | 4.85 | 16.59 |
| 600888 | 新疆众和 | -4.91 | 7.74 | 7526 | 1 | 0.46 | 7.99 | 8.14 | 12.65 |
| 000831 | 关铝股份 | -5.13 | 3.7 | 26785 | 7 | 0.62 | 3.75 | 3.9 | 26.18 |
| 600219 | 南山铝业 | -6.71 | 5.98 | 20741 | 48 | 0.42 | 6.24 | 6.41 | 8.32 |
| 600362 | 江西铜业 | -6.84 | 11.99 | 39675 | 2 | 1.12 | 12.59 | 12.87 | 6.52 |
| 002160 | 常铝股份 | -6.99 | 5.59 | 1565 | 10 | 0.23 | 5.8 | 6.01 | 16.68 |
